tolachimera.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2008 - URL
Generato 01-Apr-2008 14:30 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

12466     73.38%     65268  37.50%  /
107        0.63%      1673   0.96%  /allachimeraeng.htm
92         0.54%      6362   3.65%  /stats/webalizer/usage_200802.html
81         0.48%      3467   1.99%  /221inside.swf
75         0.44%       495   0.28%  /fphover.class
74         0.44%      1043   0.60%  /lavillaeng.htm
73         0.43%       815   0.47%  /allachimera.htm
66         0.39%       884   0.51%  /gliinternieng.htm
62         0.36%      4470   2.57%  /stats/webalizer/usage_200801.html
59         0.35%        90   0.05%  /fphoverx.class
58         0.34%      4284   2.46%  /221.swf
53         0.31%       418   0.24%  /stats/webalizer/
44         0.26%      4872   2.80%  /stats/webalizer/usage_200803.html
43         0.25%       687   0.39%  /dovesiamoeng.htm
36         0.21%       516   0.30%  /gliinterni.htm
35         0.21%      2350   1.35%  /stats/webalizer/site_200712.html
34         0.20%        80   0.05%  /Minuet.mid
31         0.18%       277   0.16%  /CONTATTI.htm
31         0.18%        11   0.01%  /stats/webalizer//config/dbutil.bck.php
29         0.17%        10   0.01%  /config/dbutil.bck.php
28         0.16%       241   0.14%  /Contactus.htm
28         0.16%       367   0.21%  /lavilla2.htm
28         0.16%        10   0.01%  /stats//config/dbutil.bck.php
27         0.16%       263   0.15%  /stats/webalizer/agent_200709.html
24         0.14%       345   0.20%  /dovesiamo.htm
21         0.12%      1023   0.59%  /stats/webalizer/site_200803.html
18         0.11%      2069   1.19%  /stats/webalizer/usage_200712.html
15         0.09%        29   0.02%  /stats/webalizer/search_200710.html
15         0.09%       831   0.48%  /stats/webalizer/site_200801.html
15         0.09%      1549   0.89%  /stats/webalizer/usage_200710.html
15         0.09%      1802   1.04%  /stats/webalizer/usage_200711.html
14         0.08%      2408   1.38%  /stats/webalizer/ref_200709.html
12         0.07%       306   0.18%  /stats/webalizer/ref_200708.html
12         0.07%       721   0.41%  /stats/webalizer/site_200802.html
12         0.07%      1118   0.64%  /stats/webalizer/usage_200708.html
11         0.06%       218   0.13%  /stats/webalizer/agent_200710.html
11         0.06%      1032   0.59%  /stats/webalizer/ref_200710.html
11         0.06%      1146   0.66%  /stats/webalizer/usage_200709.html
10         0.06%       977   0.56%  /stats/webalizer/ref_200801.html
9          0.05%        21   0.01%  /stats/webalizer/search_200712.html
8          0.05%       120   0.07%  /stats/webalizer/agent_200802.html
8          0.05%      1176   0.68%  /stats/webalizer/ref_200712.html
8          0.05%       614   0.35%  /stats/webalizer/ref_200802.html
8          0.05%       452   0.26%  /stats/webalizer/site_200709.html
8          0.05%       629   0.36%  /stats/webalizer/site_200711.html
8          0.05%        26   0.02%  /stats/webalizer/url_200801.html
7          0.04%        77   0.04%  /stats/webalizer/agent_200708.html
7          0.04%       753   0.43%  /stats/webalizer/ref_200711.html
7          0.04%       964   0.55%  /stats/webalizer/ref_200803.html
7          0.04%        45   0.03%  /stats/webalizer/url_200803.html
6          0.04%        79   0.05%  /stats/webalizer/agent_200712.html
6          0.04%        65   0.04%  /stats/webalizer/agent_200801.html
6          0.04%        19   0.01%  /stats/webalizer/url_200709.html
6          0.04%        28   0.02%  /stats/webalizer/url_200712.html
6          0.04%        28   0.02%  /stats/webalizer/url_200802.html
5          0.03%        16   0.01%  /stats/webalizer/search_200711.html
5          0.03%       270   0.15%  /stats/webalizer/site_200710.html
5          0.03%        26   0.01%  /stats/webalizer/url_200711.html
4          0.02%        83   0.05%  /stats/webalizer/agent_200711.html
4          0.02%        46   0.03%  /stats/webalizer/agent_200803.html
4          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/search_200709.html
4          0.02%       212   0.12%  /stats/webalizer/site_200708.html
4          0.02%        24   0.01%  /stats/webalizer/url_200708.html
3          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/./search_200711.html
3          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer//ref_200710.html
3          0.02%        18   0.01%  /stats/webalizer/url_200710.html
2          0.01%        10   0.01%  /./
2          0.01%        25   0.01%  /./allachimera.htm
1          0.01%         9   0.01%  /./CONTATTI.htm
1          0.01%        16   0.01%  /./allachimeraeng.htm
1          0.01%         0   0.00%  //
1          0.01%         0   0.00%  /stats///
1          0.01%         0   0.00%  /stats//tool/error_log.html//config/dbutil.bck.php
1          0.01%        24   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200710.html
1          0.01%        21   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200711.html
1          0.01%        20   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200802.html
1          0.01%        31   0.02%  /stats/webalizer/./ref_200708.html
1          0.01%       172   0.10%  /stats/webalizer/./ref_200710.html
1          0.01%       228   0.13%  /stats/webalizer/./ref_200712.html
1          0.01%       102   0.06%  /stats/webalizer/./ref_200802.html
1          0.01%        72   0.04%  /stats/webalizer/./site_200802.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/./url_200708.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/./url_200801.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/./url_200802.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer///
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//agent_200710.html
1          0.01%        90   0.05%  /stats/webalizer//site_200710.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//tool/error_log.html//config/dbutil.bck.php
1          0.01%         0   0.00%  /tool/error_log.html//config/dbutil.bck.php


Generated by Webalizer Version 2.01